- Startseite ›
- Alle Produkte›
- 5746443-1
TE Connectivity / AMP Brand
5746443-1
A/L UNIV HDR 10P ACT PIN LG LAT
Datenblatt anzeigen Zubehör Benachrichtigen
RoHS-konform
Tray Verpackung
Konformitätsbescheinigung
Beschreibung
+
A/L UNIV HDR 10P ACT PIN LG LAT
Produkt-Highlights:
- Connector Type = Universal Ejection Pin Headers
- Standard Profile
- Number of Positions = 10
- 2.54 x 2.54 mm Centerline, Matrix
- PCB Mount Angle = Vertical
Suchbegriffe: 57464431
Spezifizierung
+
| Produktattribut | Attributwert Attribut auswählen |
|---|---|
| Lieferant: | TE Connectivity / AMP Brand |
| Artikelnummer: | 5746443-1 |
| Maßeinheit: | Pro Stück |
| RoHS: | Ja |
| HTS: | 8536694040 |
| COO: | CN |
| ECCN: | EAR99 |
Standardverpackung des Lieferanten:
|
54 |
| Anschlussmethode an die Leiterplatte: | Through Hole - Press-Fit |
| Steckverbindersystem: | Wire-to-Board |
| PCB-Montageausrichtung: | Without |
| Kontaktnennstrom (max.): | 1 A |
| Isolationswiderstand: | 5000 MΩ |
| Gehäusetemperatur-Nennwert: | Standard |
| Anzahl der Positionen: | 10 |
| Kontaktform und -gestalt: | Square |
| Steckausrichtung: | With |
| Steckverbinder-Produkttyp: | Connector Assembly |
| Beschichtungsmaterial des Kontaktpaarungsbereichs: | Gold |
| UL-Brennbarkeitsklasse: | UL 94V-0 |
| Schaltungsanwendung: | Signal |
| Steckverbinder- und Kontaktanschluss an: | Printed Circuit Board |
| Verriegelungstyp der Steckverbinderpaarung: | Long |
| Steckverbinder-Montageart: | Board Mount |
| Art der PCB-Montagesicherung: | Action/Compliant Tail |
| Verpackungsmenge: | 18 |
| Steckerprofil: | Standard |
| Verpackungsmethode: | Box |
| Gehäusematerial: | Glass Filled Nylon/Polyester |
| Beschichtungsmaterial des Anschlussbereichs auf der Leiterplatte: | Tin |
| Steckverbinder- und Gehäusetyp: | Plug |
| Frontplattenmontagemerkmal: | Without |
| Steckhalterung: | With |
| Steckhalterungstyp: | Ejection Latch |
| Anzahl der Reihen: | 2 |
| Montageausrichtung auf Leiterplatte: | Vertical |
| Header-Typ für Flachbandkabelsteckverbinder: | Universal Ejection Pin Headers |
| PCB-Montagesicherung: | With |
| Kontakttyp: | Pin |
| Abmessung des abgedeckten Endes: | .15 in, 3.81 mm |
| Dicke des Beschichtungsmaterials im Steckbereich des Kontakts: | 30 µin, .76 µm |
| Dicke des Beschichtungsmaterials im Anschlussbereich auf der Leiterplatte: | 100 µin, 2.54 µm |
| Kontaktgrundmaterial: | Brass , Phosphor Bronze |
| PCB-Dicke (empfohlen): | .08 in, 2.03 mm |
| Abmessung des quadratischen Paarungspins: | .025 in, .64 mm |
| Anschlussstift- und Schwanzlänge: | .174 in, 4.42 mm |
| Reihenabstand: | .1 in, 2.54 mm |
| Mittenabstand (Rastermaß): | .1 in, 2.54 mm |
| Abmessung von quadratischem Anschlusspin und -ende: | .025 in, .64 mm |
| Betriebstemperaturbereich: | -65 – 105 °C, -85 – 221 °F |
| Steckverbinderhöhe: | .549 in, 13.94 mm |
| Steckverbinderlänge: | 1.259 in, 32 mm |
| Steckausrichtungstyp: | Center & Dual |
| Primäre Produktfarbe: | Black |
Werkzeuge/3D-Modelle
+
Ressourcen
+
Häufig gestellte Fragen
Ist 5746443-1 RoHS-konform?
Ja, 5746443-1 ist RoHS-konform.
Wie lang ist die Lieferzeit für 5746443-1?
Die Standardlieferzeit für 5746443-1 beträgt ungefähr 10 Wochen. Lagerbestände werden von OnlineComponents.com versendet.
Preisgarantie
We’ll meet or beat any authorized competitor’s published price for this part.
Vorrätig: 0
MOQ für Out-of-Stock-Menge:
162
10 Wochen
Kan verzenden
12/1/27
Preis (EUR)
MENGE
Stückpreis
162
€24.80
324
€13.13
486
€9.25
648 +
€9.05
Klicken Sie für ein Angebot
Bestellung planen
Sie können Freigabemengen und Versanddaten im Warenkorb planen.