- Startseite ›
- Alle Produkte›
- 1-2314870-0
TE Connectivity / AMP Brand
1-2314870-0
10P,2MM,BB,REC,SRVT,2.0,0.76AU,TB,W/CP
Datenblatt anzeigen Zubehör Benachrichtigen
RoHS-konform
TUBE Verpackung
Konformitätsbescheinigung
Beschreibung
+
10P,2MM,BB,REC,SRVT,2.0,0.76AU,TB,W/CP
Suchbegriffe: 123148700
Spezifizierung
+
| Produktattribut | Attributwert Attribut auswählen |
|---|---|
| Lieferant: | TE Connectivity / AMP Brand |
| Artikelnummer: | 1-2314870-0 |
| Alias/auch bekannt als: | 2MM-R-S10-VT-01-H-TBP |
| Maßeinheit: | Pro Stück |
| RoHS: | Ja |
| HTS: | 8536694040 |
| COO: | CN |
| ECCN: | EAR99 |
Standardverpackung des Lieferanten:
|
28 |
| Betriebsspannung: | 125 VAC |
| Dicke von rechteckigem Anschlusspin und -ende: | .008 in, .2 mm |
| Steckausrichtung: | Without |
| Kontakttyp: | Socket |
| Kontaktgrundmaterial: | Phosphor Bronze |
| Schaltungsanwendung: | Signal |
| Steckverbindersystem: | Board-to-Board |
| PCB-Dicke (empfohlen): | .063 in, 1.6 mm |
| Steckverbinder- und Kontaktanschluss an: | Printed Circuit Board |
| Gehäusetemperatur-Nennwert: | High |
| Mittenabstand (Rastermaß): | .079 in, 2 mm |
| Anzahl der Positionen: | 10 |
| Abmessung des quadratischen Paarungspins: | .02 in, .5 mm |
| Montageprozessmerkmal: | Pick and Place Cover |
| Dielektrische Durchschlagsspannung (max.): | 650 VAC |
| Montageausrichtung auf Leiterplatte: | Vertical |
| PCB-Montageausrichtung: | Without |
| Oberflächenveredelung des Beschichtungsmaterials im Anschlussbereich auf der Leiterplatte: | Matte |
| Gehäusematerial: | LCP (Liquid Crystal Polymer) |
| Steckverbinderbreite: | .079 in, 2 mm |
| Dicke des Beschichtungsmaterials im Anschlussbereich auf der Leiterplatte: | 118.11 – 196.85 µin, 3 – 5 µm |
| Breite von rechteckigem Anschlusspin und -ende: | .016 in, .4 mm |
| Kontaktlayout: | Inline |
| Materialdicke der Kontakt-Unterplattierung: | 50 µin, 1.27 µm |
| Anschlussstift- und Schwanzlänge: | .079 in, 2 mm |
| Kontaktnennstrom (max.): | 2 A |
| Grundbeschichtungsmaterial des Kontakts: | Nickel |
| Steckerprofil: | Standard |
| Anzahl der bestückten Positionen: | 10 |
| Beschichtungsmaterial des Anschlussbereichs auf der Leiterplatte: | Tin |
| Betriebstemperaturbereich: | -40 – 125 °C, -40 – 257 °F |
| Leiterplatten-Steckverbinder-Baugruppentyp: | PCB Mount Receptacle |
| Oberfläche des Beschichtungsmaterials des Kontaktpaarungsbereichs: | Matte |
| Steckverbinder-Montageart: | Board Mount |
| Anschlussmethode an die Leiterplatte: | Through Hole - Solder |
| Dicke des Beschichtungsmaterials im Steckbereich des Kontakts: | 29.9212 µin, .76 µm |
| PCB-Montagesicherung: | Without |
| Steckverbinderhöhe: | .18 in, 4.5 mm |
| UL-Brennbarkeitsklasse: | UL 94V-0 |
| Anzahl der Reihen: | 1 |
| Steckverbinderlänge: | .787 in, 20 mm |
| Beschichtungsmaterial des Kontaktpaarungsbereichs: | Gold |
| Primäre Produktfarbe: | Black |
| Verpackungstyp: | Tube |
Werkzeuge/3D-Modelle
+
Häufig gestellte Fragen
Ist 1-2314870-0 RoHS-konform?
Ja, 1-2314870-0 ist RoHS-konform.
Wie lang ist die Lieferzeit für 1-2314870-0?
Die Standardlieferzeit für 1-2314870-0 beträgt ungefähr 15 Wochen. Lagerbestände werden von OnlineComponents.com versendet.
Preisgarantie
We’ll meet or beat any authorized competitor’s published price for this part.
Vorrätig: 0
MOQ für Out-of-Stock-Menge:
350
15 Wochen
Kan verzenden
24/2/27
Preis (EUR)
MENGE
Stückpreis
350
€4.30
700
€2.64
1 050
€2.09
1 400 +
€2.05
Klicken Sie für ein Angebot
Bestellung planen
Sie können Freigabemengen und Versanddaten im Warenkorb planen.