- Startseite ›
- Alle Produkte›
- DTS20F09-35SC[V001]
TE Connectivity / Deutsch
DTS20F09-35SC[V001]
RECP ASSY
Datenblatt anzeigen Zubehör Benachrichtigen
RoHS-konform
Bag Verpackung
Konformitätsbescheinigung
Beschreibung
+
RECP ASSY
Suchbegriffe: DTS20F0935SCV001
Spezifizierung
+
| Produktattribut | Attributwert Attribut auswählen |
|---|---|
| Lieferant: | TE Connectivity / Deutsch |
| Artikelnummer: | DTS20F09-35SC[V001] |
| Alias/auch bekannt als: | YDTS20F09-35SCV001 |
| Maßeinheit: | Pro Stück |
| RoHS: | Ja |
| HTS: | 8536694040 |
| ECCN: | EAR99 |
Standardverpackung des Lieferanten:
|
1 |
| Codierte Ausrichtung: | Clocking |
| Gehäusegröße: | 9 |
| Kontaktnennstrom (max.): | 5 A |
| Steckverbindersystem: | Cable-to-Panel |
| Anzahl der Leistungspositionen: | 0 |
| Kontaktanordnung: | 9 – 35 |
| Gehäusebeschichtungsmaterial: | Electroless Nickel |
| Produkttyp: | Connector |
| Umgekehrtes Geschlecht: | No |
| Anzahl der Signalpositionen: | 6 |
| Steckverbinderausführung: | Receptacle |
| Steckausrichtungstyp: | Keyed |
| Hermetisch Dicht: | No |
| Versiegelbar: | Yes |
| Vorgespannt: | No |
| Anzahl der Positionen: | 6 |
| Drahtquerschnitt: | 22 – 28 AWG |
| Betriebstemperaturbereich: | -65 – 200 °C, -85 – 392 °F |
| Schaltungsanwendung: | Signal |
| Polarisierungscode: | C |
| Isolationsmaterial: | Hard Dielectric/Silicone |
| Kontakttyp: | Socket |
| Gehäusematerial: | Aluminum |
| Gehäusetyp: | Square Flange Receptacle |
Ressourcen
+
Häufig gestellte Fragen
Ist DTS20F09-35SC[V001] RoHS-konform?
Ja, DTS20F09-35SC[V001] ist RoHS-konform.
Wie lang ist die Lieferzeit für DTS20F09-35SC[V001]?
Die Standardlieferzeit für DTS20F09-35SC[V001] beträgt ungefähr 9 Wochen. Lagerbestände werden von OnlineComponents.com versendet.
Preisgarantie
We’ll meet or beat any authorized competitor’s published price for this part.
Vorrätig: 0
MOQ für Out-of-Stock-Menge:
13
9 Wochen
Kan verzenden
20/1/27
Preis (EUR)
MENGE
Stückpreis
13
€569.05
25
€312.34
38
€211.98
50 +
€207.73
Klicken Sie für ein Angebot
Bestellung planen
Sie können Freigabemengen und Versanddaten im Warenkorb planen.